> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.crypto-cash.world/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Crypto Currencies (Pay-out)

| Тикер         | Валюта  | Мережа          | Обмеження за країнами    |
| ------------- | ------- | --------------- | ------------------------ |
| `BTC`         | `BTC`   | `BTC`           | —                        |
| `ETHARBTM`    | `ETH`   | `ARBITRUM`      | —                        |
| `ETH`         | `ETH`   | `ERC20`         | —                        |
| `ZKSYNC`      | `ETH`   | `ZKSYNC`        | —                        |
| `LINEA`       | `ETH`   | `LINEA`         | —                        |
| `ETH`         | `ETH`   | `BASE`          | —                        |
| `ETHOPTM`     | `ETH`   | `OPTIMISM`      | —                        |
| `USDTTRC20`   | `USDT`  | `TRC20`         | —                        |
| `USDTPOLYGON` | `USDT`  | `POLYGON`       | —                        |
| `USDTBEP20`   | `USDT`  | `BEP20`         | —                        |
| `USDTSOL`     | `USDT`  | `SOL`           | —                        |
| `USDTTON`     | `USDT`  | `NEWTON`        | —                        |
| `USDTAVAXC`   | `USDT`  | `AVALANCHE`     | —                        |
| `USDTARBTM`   | `USDT`  | `ARBITRUM`      | —                        |
| `USDTERC20`   | `USDT`  | `ERC20`         | —                        |
| `USDCNEAR`    | `USDC`  | `NEAR_PROTOCOL` | —                        |
| `USDCERC20`   | `USDC`  | `ERC20`         | —                        |
| `USDCOPTM`    | `USDC`  | `OPTIMISM`      | —                        |
| `USDCPOLYGON` | `USDC`  | `POLYGON`       | —                        |
| `USDCBEP20`   | `USDC`  | `BEP20`         | —                        |
| `USDCSOL`     | `USDC`  | `SOL`           | —                        |
| `USDC`        | `USDC`  | `STELLAR`       | —                        |
| `USDC`        | `USDC`  | `BASE`          | —                        |
| `USDC`        | `USDC`  | `AVALANCHE`     | —                        |
| `USDCARBTM`   | `USDC`  | `ARBITRUM`      | —                        |
| `SOL`         | `SOL`   | `SOL`           | —                        |
| `BNBBEP20`    | `BNB`   | `BEP20`         | —                        |
| `LTC`         | `LTC`   | `LITECOIN`      | —                        |
| `BCH`         | `BCH`   | `BITCOINCASH`   | —                        |
| `ADA`         | `ADA`   | `CARDANO`       | —                        |
| `ALGO`        | `ALGO`  | `ALGORAND`      | Велика Британія          |
| `ARB`         | `ARB`   | `ARBITRUM`      | Велика Британія          |
| `AVAX`        | `AVAX`  | `AVALANCHE`     | —                        |
| `BAT`         | `BAT`   | `ERC20`         | Велика Британія          |
| `CRV`         | `CRV`   | `ERC20`         | Велика Британія          |
| `DOT`         | `DOT`   | `POLKADOT`      | —                        |
| `DOGE`        | `DOGE`  | `DOGECOIN`      | —                        |
| `INJ`         | `INJ`   | `INJECTIVE`     | Велика Британія          |
| `KSM`         | `KSM`   | `KUSAMA`        | Велика Британія          |
| `LINK`        | `LINK`  | `ERC20`         | Велика Британія          |
| `TON`         | `TON`   | `NEWTON`        | —                        |
| `TRX`         | `TRX`   | `TRC20`         | —                        |
| `MANA`        | `MANA`  | `ERC20`         | Велика Британія          |
| `POL`         | `POL`   | `POL`           | —                        |
| `NEAR`        | `NEAR`  | `NEAR_PROTOCOL` | —                        |
| `NOT`         | `NOT`   | `NEWTON`        | —                        |
| `1INCH`       | `1INCH` | `BEP20`         | —                        |
| `OKB`         | `OKB`   | `ERC20`         | —                        |
| `SAND`        | `SAND`  | `ERC20`         | Велика Британія          |
| `SHIBERC20`   | `SHIB`  | `ERC20`         | —                        |
| `TIA`         | `TIA`   | `CELESTIA`      | Велика Британія          |
| `UNI`         | `UNI`   | `ERC20`         | Велика Британія          |
| `WEMIX`       | `WEMIX` | `WEMIX`         | —                        |
| `XLM`         | `XLM`   | `STELLAR`       | —                        |
| `XTZ`         | `XTZ`   | `TEZOS`         | Велика Британія          |
| `ATOM`        | `ATOM`  | `COSMOS`        | Велика Британія          |
| `XRP`         | `XRP`   | `RIPPLE`        | —                        |
| `PEPE`        | `PEPE`  | `ERC20`         | Велика Британія          |
| `JUP`         | `JUP`   | `SOL`           | Велика Британія          |
| `DOGS`        | `DOGS`  | `NEWTON`        | —                        |
| `HMSTR`       | `HMSTR` | `NEWTON`        | —                        |
| `MAJOR`       | `MAJOR` | `NEWTON`        | —                        |
| `CATI`        | `CATI`  | `NEWTON`        | —                        |
| `TRUMP`       | `TRUMP` | `SOL`           | Велика Британія          |
| `SUI`         | `SUI`   | `SUI`           | —                        |
| `KAS`         | `KAS`   | `KASPA`         | —                        |
| `S`           | `S`     | `SONIC`         | —                        |
| `MON`         | `MON`   | `MONAD`         | Велика Британія          |
| `USD1`        | `USD1`  | `BEP20`         | ЄС/ЄЕЗ + Велика Британія |
| `USD1`        | `USD1`  | `ERC20`         | ЄС/ЄЕЗ + Велика Британія |
| `RLUSD`       | `RLUSD` | `RIPPLE`        | ЄС/ЄЕЗ + Велика Британія |
| `PYUSD`       | `PYUSD` | `SOL`           | ЄС/ЄЕЗ + Велика Британія |
| `CAKE`        | `CAKE`  | `BEP20`         | Велика Британія          |
| `MUSD`        | `MUSD`  | `LINEA`         | ЄС/ЄЕЗ + Велика Британія |
| `NXPC`        | `NXPC`  | `HENESYS`       | —                        |

## Умовні позначення

* **«ЄС/ЄЕЗ + Велика Британія»** означає країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Естонія.
* Прочерк (`—`) означає, що обмежень немає або даних щодо цієї пари немає у вихідному переліку.
