> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.crypto-cash.world/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# List out

# Крипто валюты

## Список валют на вывод (Pay-out)

<Note>
  Не нашли интересующую вас монету? Напишите нам на [info@crypto-cash.world](mailto:info@crypto-cash.world) - и мы добавим её в список.
</Note>

| Currency | Network     | Network Fee      | Min           | Max | Exchange | Memo     |     |   |
| -------- | ----------- | ---------------- | ------------- | --- | -------- | -------- | --- | - |
| USDT     | TRC20       | 1 USDT           | 10 USDT       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDT     | ERC20       | Dynamic          | 10 USDT       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDT     | BEP20       | 1 USDT           | 10 USDT       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDT     | POLYGON     | 1 USDT           | 10 USDT       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDT     | ARBITRUM    | 1 USDT           | 10 USDT       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDT     | CCHAIN      | 1 USDT           | 10 USDT       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDT     | NEAR        | 1 USDT           | 1 USDT        | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDT     | SOL         | 1 USDT           | 10 USDT       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDT     | TON         | 1 USDT           | 10 USDT       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BTC      | BTC         | 0.00009 BTC      | 0.0003 BTC    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ETH      | ERC20       | Dynamic          | 0.0038 ETH    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ETH      | ARBITRUM    | 0.0007 ETH       | 0.0038 ETH    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ETH      | BASE        | 0.0007 ETH       | 0.0038 ETH    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ETH      | BEP20       | 0.000048 ETH     | 0.0038 ETH    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ETH      | OPTIMISM    | 0.0007 ETH       | 0.0038 ETH    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ETC      | ETC         | 0.03 ETC         | 0.4 ETC       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDC     | ERC20       | Dynamic          | 25 USDC       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDC     | BASE        | 1 USDC           | 10 USDC       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDC     | CCHAIN      | 1 USDC           | 10 USDC       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDC     | NEAR        | 1 USDC           | 1 USDC        | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDC     | SOL         | 1 USDC           | 10 USDC       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDC     | STELLAR     | 1 USDC           | 10 USDC       | --- | 0%       | Optional |     |   |
| USDC     | ARBITRUM    | 10 USDC          | 40 USDC       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDC     | OPTIMISM    | 10 USDC          | 40 USDC       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDC     | BEP20       | 1 USDC           | 30 USDC       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDS     | ERC20       | Dynamic          | 11 USDS       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ADA      | ADA         | 1.5 ADA          | 12.8 USDS     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| SOL      | SOL         | 0.001 SOL        | 0.05 SOL      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BNB      | BEP20       | 0.001 BNB        | 0.019 BNB     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| DOGE     | DOGE        | 2.5 DOGE         | 26 DOGE       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| DOGS     | TON         | 1630 DOGS        | 17930 DOGS    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| DASH     | DASH        | 0.0347 DASH      | 0.3817 DASH   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| XMR      | XMR         | 0.005 XMR + 0.1% | 0.02 XMR      | --- | ---      | 0%       | --- |   |
| ZEC      | ZEC         | 0.03 ZEC         | 0.03 ZEC      | --- | ---      | 0%       | --- |   |
| AAVE     | ERC20       | Dynamic          | 0.0052 AAVE   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| AVAX     | CCHAIN      | 0.0235 AVAX      | 0.235 AVAX    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| CHR      | ERC20       | Dynamic          | 16.08 CHR     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| NEAR     | NEAR        | 0.152 NEAR       | 1.52 NEAR     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| TRX      | TRC20       | 1 TRX            | 20 TRX        | --- | 0%       | ---      |     |   |
| GRAM     | TON         | 0.15 TON         | 1.65 TON      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| NOT      | TON         | 75 NOT           | 1210 NOT      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| 1INCH    | ERC20       | Dynamic          | 6 1INCH       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| TUSD     | TRC20       | 15 TUSD          | 20 TUSD       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| TUSD     | ERC20       | Dynamic          | 20 TUSD       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| INJ      | INJECTIVE   | 0.15 INJ         | 0.3 INJ       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| XRP      | XRP         | 0.38 XRP         | 3.8 XRP       | --- | 0%       | Optional |     |   |
| ANKR     | ERC20       | Dynamic          | ---           | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ANKR     | BEP20       | ---              | ---           | --- | 0%       | ---      |     |   |
| APE      | ERC20       | Dynamic          | 0.424 APE     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| AXS      | ERC20       | Dynamic          | 0.03 AXS      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BAND     | ERC20       | Dynamic          | 6.22 BAND     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BAT      | ERC20       | Dynamic          | 10.14 BAT     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BCH      | BCH         | 0.002 BCH        | 0.02 BCH      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BTT      | TRC20       | 862100 BTT       | 8599931 BTT   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| CHZ      | ERC20       | Dynamic          | 40.8 CHZ      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| COMP     | ERC20       | Dynamic          | 0.0348 COMP   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| CRV      | ERC20       | Dynamic          | 1.62 CRV      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ENS      | ERC20       | Dynamic          | 0.062 ENS     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| FIL      | FIL         | 0.3 FIL          | 2.22 FIL      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| GALA     | ERC20       | Dynamic          | 117.8 GALA    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| GRT      | ERC20       | Dynamic          | 16.4 GRT      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| LINK     | ERC20       | Dynamic          | 0.068 LINK    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| LTC      | LTC         | 0.001 LTC        | 0.105 LTC     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| MANA     | ERC20       | Dynamic          | 5.6 MANA      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| SAND     | ERC20       | Dynamic          | 5.26 SAND     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| SHIB     | ERC20       | Dynamic          | 119274 SHIB   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| SNX      | ERC20       | Dynamic          | 7.44 SNX      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| SUSHI    | ERC20       | Dynamic          | 15 SUSHI      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| UNI      | ERC20       | Dynamic          | 0.156 UNI     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| XLM      | STELLAR     | 0.2 XLM          | 10 XLM        | --- | 0%       | Optional |     |   |
| XTZ      | XTZ         | 1.2 XTZ          | 10 XTZ        | --- | 0%       | ---      |     |   |
| YFI      | ERC20       | Dynamic          | 0.000274 YFI  | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ZRX      | ERC20       | Dynamic          | 6.1 ZRX       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| AGLD     | ERC20       | Dynamic          | 2.14 AGLD     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| IMX      | ERC20       | Dynamic          | 2.658 IMX     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| OP       | OPTIMISM    | 0.435 OP         | 4.35 OP       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| PEOPLE   | ERC20       | Dynamic          | 74 PEOPLE     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| AMP      | ERC20       | Dynamic          | 924 AMP       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| DODO     | ERC20       | Dynamic          | 34.28 DODO    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| AUDIO    | ERC20       | Dynamic          | 31.18 AUDIO   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| CAKE     | BEP20       | 0.0141 CAKE      | 0.0423 CAKE   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| LDO      | ERC20       | Dynamic          | 3.82 LDO      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| THETA    | THETA       | 0.46 THETA       | 4.6 THETA     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ARB      | ARBITRUM    | 1.4 ARB          | 14 ARB        | --- | 0%       | ---      |     |   |
| SUI      | SUI         | 0.2 SUI          | 2 SUI         | --- | 0%       | ---      |     |   |
| PEPE     | ERC20       | Dynamic          | 167290 PEPE   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| FLOKI    | ERC20       | Dynamic          | 27970 FLOKI   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| XAUT     | ERC20       | Dynamic          | 0.0006 XAUT   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| PENDLE   | ERC20       | Dynamic          | 0.326 PENDLE  | --- | 0%       | ---      |     |   |
| JTO      | SOL         | 0.43 JTO         | 2.87 JTO      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BONK     | SOL         | 31419.13 BONK    | 194061 BONK   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| JUP      | SOL         | 1.5 JUP          | 10 JUP        | --- | 0%       | ---      |     |   |
| XAI      | ARBITRUM    | 1.3 XAI          | 13 XAI        | --- | 0%       | ---      |     |   |
| PYTH     | SOL         | 6.31 PYTH        | 20 PYTH       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| QNT      | ERC20       | Dynamic          | 0.014 QNT     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| STRK     | ERC20       | Dynamic          | 10.8 STRK     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| WIF      | SOL         | 0.81 WIF         | 4.8 WIF       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ETHFI    | ERC20       | Dynamic          | 1.32 ETHFI    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BOME     | SOL         | 392.8 BOME       | 1066 BOME     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ENA      | ERC20       | Dynamic          | 2.18 ENA      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| GMX      | ARBITRUM    | 0.035 GMX        | 0.35 GMX      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ZRO      | ERC20       | Dynamic          | 0.712 ZRO     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| TAO      | TAO         | 0.003 TAO        | 0.03 TAO      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| RENDER   | SOL         | 0.27 RENDER      | 2 RENDER      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BEAM     | ERC20       | Dynamic          | 210.78 BEAM   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BANANA   | ERC20       | Dynamic          | 0.0862 BANANA | --- | 0%       | ---      |     |   |
| RPL      | ERC20       | Dynamic          | 0.196 RPL     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| NEIRO    | ERC20       | Dynamic          | 7164 NEIRO    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ORCA     | SOL         | 0.31 ORCA        | 2.6 ORCA      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| TRUMP    | SOL         | 0.09 TRUMP       | 0.26 TRUMP    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| PENGU    | SOL         | 22.4 PENGU       | 2195 PENGU    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ERA      | ERC20       | Dynamic          | 13.1492 ERA   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| PUMP     | SOL         | 1000 PUMP        | 3000 PUMP     | --- | 0%       | ---      |     |   |
| AVNT     | BASE        | 2.4 AVNT         | 7.4 AVNT      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| BERT     | SOL         | 161 BERT         | 483 BERT      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| CAT      | BEP20       | 78000 CAT        | 782500 CAT    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| CVX      | ERC20       | 1.47 CVX         | 4.4 CVX       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| CYBER    | BEP20       | 0.085 CYBER      | 0.255 CYBER   | --- | 0%       | ---      |     |   |
| DOP2     | ERC20       | 314 DOP2         | 942 DOP2      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| DOT      | DOTASSETHUB | 0.18 DOT         | 1.23 DOT      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| FF       | ERC20       | 25.5 FF          | 76.7 FF       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| KITE     | ERC20       | 75 KITE          | 226 KITE      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| MORPHO   | ERC20       | 3 MORPHO         | 9 MORPHO      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| MEME     | ERC20       | 28 MEME          | 56 MEME       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| OPEN     | ERC20       | 5.5 OPEN         | 16 OPEN       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| PROVE    | ERC20       | 4.95 PROVE       | 14.8 PROVE    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| SKY      | ERC20       | 65.56 SKY        | 196.87 SKY    | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USD1     | BEP20       | 1 USD1           | 10 USD1       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| USDR     | ERC20       | 5 USDR           | 15 USDR       | --- | 0%       | ---      |     |   |
| ZBT      | BEP20       | 18.7 ZBT         | 56.3 ZBT      | --- | 0%       | ---      |     |   |
| POL      | POLYGON     | 0.075 POL        | 0.225 POL     | --- | 0%       | ---      |     |   |
