> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.crypto-cash.world/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# List in

# Крипто валюти

## Список валют на поповнення (Pay-in)

<Note>
  Не знайшли монету, яка вас цікавить? Напишіть нам на [info@crypto-cash.world](mailto:info@crypto-cash.world) — і ми додамо її до списку.
</Note>

| Currency | Network     | Ticker      | Network Confirm | Network Fee | Min           | Max | Exchange | Memo     |   |
| -------- | ----------- | ----------- | --------------- | ----------- | ------------- | --- | -------- | -------- | - |
| USDT     | TRC20       | USDTTRC20   | 20              | 0%          | 5 USDT        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDT     | ERC20       | USDTERC20   | 64              | 0%          | 5 USDT        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDT     | BEP20       | USDTBEP20   | 20              | 0%          | 5 USDT        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDT     | POLYGON     | USDTPOLYGON | 100             | 0%          | 5 USDT        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDT     | ARBITRUM    | USDTARBTM   | 600             | 0%          | 5 USDT        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDT     | CCHAIN      | USDTC       | 970             | 0%          | 5 USDT        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDT     | NEAR        | USDTNEAR    | 300             | 0%          | 5 USDT        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDT     | SOL         | USDTSOL     | 50              | 0%          | 5 USDT        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDT     | TON         | USDTTON     | 1               | 0%          | 5 USDT        | --- | 0%       | Required |   |
| BTC      | BTC         | BTC         | 2               | 0%          | 0.0001 BTC    | --- | 0%       | ---      |   |
| ETH      | ERC20       | ETH         | 64              | 0%          | 0.0019 ETH    | --- | 0%       | ---      | x |
| ETH      | ARBITRUM    | ETHARBTM    | 600             | 0%          | 0.0019 ETH    | --- | 0%       | ---      |   |
| ETH      | BASE        | ETHBASE     | 300             | 0%          | 0.0019 ETH    | --- | 0%       | ---      |   |
| ETH      | BEP20       | ETHBEP20    | 20              | 0%          | 0.0019 ETH    | --- | 0%       | ---      |   |
| ETH      | OPTIMISM    | ETHOPTM     | 1400            | 0%          | 0.0019 ETH    | --- | 0%       | ---      |   |
| ETC      | ETC         | ETC         | 500             | 0%          | 0.2 ETC       | --- | 0%       | ---      |   |
| USDC     | ERC20       | USDCERC20   | 64              | 0%          | 15 USDC       | --- | 0%       | ---      |   |
| USDC     | BASE        | USDCBASE    | 300             | 0%          | 5 USDC        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDC     | POLYGON     | USDCPOLYGON | 100             | 0%          | 0.5 USDC      | --- | 0%       | ---      |   |
| USDC     | CCHAIN      | USDCC       | 970             | 0%          | 5 USDC        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDC     | NEAR        | USDCNEAR    | 300             | 0%          | 5 USDC        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDC     | SOL         | USDCSOL     | 50              | 0%          | 5 USDC        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDC     | STELLAR     | USDCXLM     | 1               | 0%          | 5 USDC        | --- | 0%       | Required |   |
| USDC     | ARBITRUM    | USDCARBTM   | 600             | 0%          | 5 USDC        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDC     | OPTIMISM    | USDCOPTM    | 1400            | 0%          | 5 USDC        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDC     | BEP20       | USDCBEP20   | 20              | 0%          | 5 USDC        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDS     | ERC20       | USDS        | 64              | 0%          | 5 USDS        | --- | 0%       | ---      |   |
| ADA      | ADA         | ADA         | 40              | 0%          | 6.39 ADA      | --- | 0%       | ---      |   |
| SOL      | SOL         | SOL         | 50              | 0%          | 0.021 SOL     | --- | 0%       | ---      |   |
| BNB      | BEP20       | BNBBEP20    | 20              | 0%          | 0.013 BNB     | --- | 0%       | ---      |   |
| DASH     | DASH        | DASH        | 10              | 0%          | 0.174 DASH    | --- | 0%       | ---      |   |
| DOGE     | DOGE        | DOGE        | 36              | 0%          | 13 DOGE       | --- | 0%       | ---      |   |
| DOGS     | TON         | DOGS        | 1               | 0%          | 8151 DOGS     | --- | 0%       | Required |   |
| XMR      | XMR         | XMR         | 32              | 0.1%        | 0.02 XMR      | --- | 0%       | ---      |   |
| ZEC      | ZEC         | ZEC         | 20              | 0.0%        | 0.2 ZEC       | --- | 0%       | ---      |   |
| AAVE     | ERC20       | AAVE        | 64              | 0%          | 0.015 AAVE    | --- | 0%       | ---      |   |
| AVAX     | CCHAIN      | AVAX        | 970             | 0%          | 0.12 AVAX     | --- | 0%       | ---      |   |
| CHR      | ERC20       | CHR         | 64              | 0%          | 25 CHR        | --- | 0%       | ---      |   |
| NEAR     | NEAR        | NEAR        | 3               | 0%          | 0.76 NEAR     | --- | 0%       | ---      |   |
| TRX      | TRC20       | TRX         | 20              | 0%          | 10 TRX        | --- | 0%       | ---      |   |
| 1INCH    | ERC20       | 1INCH       | 64              | 0%          | 15 1INCH      | --- | 0%       | ---      |   |
| GRAM     | TON         | GRAM        | 1               | 0%          | 0.75 TON      | --- | 0%       | Required |   |
| NOT      | TON         | NOT         | 1               | 0%          | 605 NOT       | --- | 0%       | Required |   |
| TUSD     | TRC20       | TUSDTRC20   | 20              | 0%          | 5 TUSD        | --- | 0%       | ---      |   |
| TUSD     | ERC20       | TUSDERC20   | 64              | 0%          | 15 TUSD       | --- | 0%       | ---      |   |
| INJ      | INJECTIVE   | INJ         | 2               | 0%          | 0.18 INJ      | --- | 0%       | ---      |   |
| XRP      | XRP         | XRP         | 1               | 0%          | 1 XRP         | --- | 0%       | Required |   |
| ANKR     | ERC20       | ANKR        | 64              | 0%          | 150 ANKR      | --- | 0%       | ---      |   |
| ANKR     | BEP20       | ANKRBEP20   | 20              | 0%          | 150 ANKR      | --- | 0%       | ---      |   |
| APE      | ERC20       | APE         | 64              | 0%          | 0 APE         | --- | 0%       | ---      |   |
| AXS      | ERC20       | AXS         | 64              | 0%          | 0.88 AXS      | --- | 0%       | ---      |   |
| BAND     | ERC20       | BAND        | 64              | 0%          | 4 BAND        | --- | 0%       | ---      |   |
| BAT      | ERC20       | BAT         | 64              | 0%          | 25 BAT        | --- | 0%       | ---      |   |
| BCH      | BCH         | BCH         | 10              | 0%          | 0.01 BCH      | --- | 0%       | ---      |   |
| BTT      | TRC20       | BTT         | 20              | 0%          | 4299965 BTT   | --- | 0%       | ---      |   |
| CHZ      | ERC20       | CHZ         | 64              | 0%          | 68.5 CHZ      | --- | 0%       | ---      |   |
| COMP     | ERC20       | COMP        | 64              | 0%          | 0.0918 COMP   | --- | 0%       | ---      |   |
| CRV      | ERC20       | CRV         | 64              | 0%          | 5.5 CRV       | --- | 0%       | ---      |   |
| ENS      | ERC20       | ENS         | 64              | 0%          | 0.14 ENS      | --- | 0%       | ---      |   |
| FIL      | FIL         | FIL         | 60              | 0%          | 1.1 FIL       | --- | 0%       | ---      |   |
| GALA     | ERC20       | GALA        | 64              | 0%          | 180 GALA      | --- | 0%       | ---      |   |
| GRT      | ERC20       | GRT         | 64              | 0%          | 23 GRT        | --- | 0%       | ---      |   |
| LINK     | ERC20       | LINK        | 64              | 0%          | 0.1929 LINK   | --- | 0%       | ---      |   |
| LTC      | LTC         | LTC         | 20              | 0%          | 0.053 LTC     | --- | 0%       | ---      |   |
| MANA     | ERC20       | MANA        | 64              | 0%          | 10 MANA       | --- | 0%       | ---      |   |
| SAND     | ERC20       | SAND        | 64              | 0%          | 8 SAND        | --- | 0%       | ---      |   |
| SHIB     | ERC20       | SHIBERC20   | 64              | 0%          | 264000 SHIB   | --- | 0%       | ---      |   |
| SNX      | ERC20       | SNX         | 64              | 0%          | 3 SNX         | --- | 0%       | ---      |   |
| SUSHI    | ERC20       | SUSHI       | 64              | 0%          | 3.35 SUSHI    | --- | 0%       | ---      |   |
| UNI      | ERC20       | UNI         | 64              | 0%          | 0.35 UNI      | --- | 0%       | ---      |   |
| XLM      | STELLAR     | XLM         | 1               | 0%          | 10 XLM        | --- | 0%       | Required |   |
| XTZ      | XTZ         | XTZ         | 35              | 0%          | 5 XTZ         | --- | 0%       | ---      |   |
| YFI      | ERC20       | YFI         | 64              | 0%          | 0.0006 YFI    | --- | 0%       | ---      |   |
| ZRX      | ERC20       | ZRX         | 64              | 0%          | 10 ZRX        | --- | 0%       | ---      |   |
| AGLD     | ERC20       | AGLD        | 64              | 0%          | 3.7 AGLD      | --- | 0%       | ---      |   |
| IMX      | ERC20       | IMX         | 64              | 0%          | 4 IMX         | --- | 0%       | ---      |   |
| OP       | OPTIMISM    | OPOPTIMISM  | 1400            | 0%          | 2.17 OP       | --- | 0%       | ---      |   |
| PEOPLE   | ERC20       | PEOPLE      | 64              | 0%          | 140 PEOPLE    | --- | 0%       | ---      |   |
| AMP      | ERC20       | AMP         | 64              | 0%          | 1112 AMP      | --- | 0%       | ---      |   |
| DODO     | ERC20       | DODO        | 64              | 0%          | 41.73 DODO    | --- | 0%       | ---      |   |
| AUDIO    | ERC20       | AUDIO       | 64              | 0%          | 36 AUDIO      | --- | 0%       | ---      |   |
| CAKE     | BEP20       | CAKE        | 20              | 0%          | 2.65 CAKE     | --- | 0%       | ---      |   |
| LDO      | ERC20       | LDO         | 64              | 0%          | 4 LDO         | --- | 0%       | ---      |   |
| THETA    | THETA       | THETA       | 12              | 0%          | 2.3 THETA     | --- | 0%       | ---      |   |
| ARB      | ARBITRUM    | ARB         | 600             | 0%          | 7 ARB         | --- | 0%       | ---      |   |
| SUI      | SUI         | SUI         | 1               | 0%          | 1 SUI         | --- | 0%       | ---      |   |
| PEPE     | ERC20       | PEPE        | 64              | 0%          | 292000 PEPE   | --- | 0%       | ---      |   |
| FLOKI    | ERC20       | FLOKI       | 64              | 0%          | 19290 FLOKI   | --- | 0%       | ---      |   |
| XAUT     | ERC20       | XAUT        | 64              | 0%          | 0.0019 XAUT   | --- | 0%       | ---      |   |
| PENDLE   | ERC20       | PENDLE      | 64              | 0%          | 1.25 PENDLE   | --- | 0%       | ---      |   |
| JTO      | SOL         | JTO         | 50              | 0%          | 1.43 JTO      | --- | 0%       | ---      |   |
| BONK     | SOL         | BONK        | 50              | 0%          | 97030 BONK    | --- | 0%       | ---      |   |
| JUP      | SOL         | JUP         | 50              | 0%          | 4.8 JUP       | --- | 0%       | ---      |   |
| XAI      | ARBITRUM    | XAI         | 600             | 0%          | 6.5 XAI       | --- | 0%       | ---      |   |
| PYTH     | SOL         | PYTH        | 50              | 0%          | 9.5 PYTH      | --- | 0%       | ---      |   |
| QNT      | ERC20       | QNT         | 64              | 0%          | 0.066 QNT     | --- | 0%       | ---      |   |
| MEME     | ERC20       | MEME        | 64              | 0%          | 360 MEME      | --- | 0%       | ---      |   |
| STRK     | ERC20       | STRKERC20   | 64              | 0%          | 6 STRK        | --- | 0%       | ---      |   |
| SKY      | ERC20       | SKY         | 64              | 0%          | 131.11 SKY    | --- | 0%       | ---      |   |
| WIF      | SOL         | WIF         | 50              | 0%          | 2.4 WIF       | --- | 0%       | ---      |   |
| ETHFI    | ERC20       | ETHFI       | 64              | 0%          | 3.28 ETHFI    | --- | 0%       | ---      |   |
| BOME     | SOL         | BOME        | 50              | 0%          | 533 BOME      | --- | 0%       | ---      |   |
| ENA      | ERC20       | ENA         | 64              | 0%          | 9.5 ENA       | --- | 0%       | ---      |   |
| GMX      | ARBITRUM    | GMX         | 600             | 0%          | 0.15 GMX      | --- | 0%       | ---      |   |
| ZRO      | ERC20       | ZRO         | 64              | 0%          | 1 ZRO         | --- | 0%       | ---      |   |
| TAO      | TAO         | TAO         | 2               | 0%          | 0.015 TAO     | --- | 0%       | ---      |   |
| RENDER   | SOL         | RENDER      | 50              | 0%          | 1 RENDER      | --- | 0%       | ---      |   |
| BEAM     | ERC20       | BEAM        | 64              | 0%          | 235 BEAM      | --- | 0%       | ---      |   |
| BANANA   | ERC20       | BANANA      | 64              | 0%          | 0.0731 BANANA | --- | 0%       | ---      |   |
| RPL      | ERC20       | RPL         | 64              | 0%          | 0.5 RPL       | --- | 0%       | ---      |   |
| NEIRO    | ERC20       | NEIRO       | 64              | 0%          | 8510 NEIRO    | --- | 0%       | ---      |   |
| ORCA     | SOL         | ORCA        | 50              | 0%          | 1.3 ORCA      | --- | 0%       | ---      |   |
| TRUMP    | SOL         | TRUMP       | 50              | 0%          | 0.13 TRUMP    | --- | 0%       | ---      |   |
| PENGU    | SOL         | PENGU       | 50              | 0%          | 1465 PENGU    | --- | 0%       | ---      |   |
| PROVE    | ERC20       | PROVE       | 64              | 0%          | 9.9 PROVE     | --- | 0%       | ---      |   |
| ERA      | ERC20       | ERA         | 64              | 0%          | 6.5746 ERA    | --- | 0%       | ---      |   |
| PUMP     | SOL         | PUMP        | 50              | 0%          | 2000 PUMP     | --- | 0%       | ---      |   |
| AVNT     | BASE        | AVNT        | 300             | 0%          | 4.9 AVNT      | --- | 0%       | ---      |   |
| CVX      | ERC20       | CVX         | 64              | 0%          | 2.94 CVX      | --- | 0%       | ---      |   |
| CYBER    | BEP20       | CYBER       | 20              | 0%          | 1.41 CYBER    | --- | 0%       | ---      |   |
| CAT      | BEP20       | CAT         | 20              | 0%          | 390650 CAT    | --- | 0%       | ---      |   |
| DOT      | DOTASSETHUB | DOT         | ---             | 0%          | 0.65 DOT      | --- | 0%       | ---      |   |
| OPEN     | ERC20       | OPEN        | 64              | 0%          | 11 OPEN       | --- | 0%       | ---      |   |
| USD1     | BEP20       | USD1        | 20              | 0%          | 5 USD1        | --- | 0%       | ---      |   |
| USDR     | ERC20       | USDRERC20   | 64              | 0%          | 10 USDR       | --- | 0%       | ---      |   |
| POL      | POLYGON     | POL         | 100             | 0%          | 10 POL        | --- | 0%       | ---      |   |
