> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.crypto-cash.world/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# List in

# Crypto Currencies

## List of currencies for top-up (Pay-in)

<Note>
  Didn’t find the coin you’re looking for? Email us at [info@crypto-cash.world](mailto:info@crypto-cash.world), and we’ll add it to the list.
</Note>

| Currency | Network | Ticker | Network Confirm | Network Fee | Min | Max | Exchange | Memo | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USDT | TRC20 | USDTTRC20 | 3 | 0% | 5 USDT | --- | 0% | --- | |
| USDT | ERC20 | USDTERC20 | 12 | 0% | 5 USDT | --- | 0% | --- | |
| USDT | BEP20 | USDTBEP20 | 15 | 0% | 5 USDT | --- | 0% | --- | |
| USDT | POLYGON | USDTPOLYGON | 200 | 0% | 5 USDT | --- | 0% | --- | |
| USDT | ARBITRUM | USDTARBTM | 120 | 0% | 5 USDT | --- | 0% | --- | |
| USDT | CCHAIN | USDTC | 32 | 0% | 5 USDT | --- | 0% | --- | |
| USDT | NEAR | USDTNEAR | 5 | 0% | 5 USDT | --- | 0% | --- | |
| USDT | SOL | USDTSOL | 2 | 0% | 5 USDT | --- | 0% | --- | |
| USDT | TON | USDTTON | 1 | 0% | 5 USDT | --- | 0% | Required | |
| USDT | OPTIMISM | USDTOPTM | 100 | 0% | 5 USDT | --- | 0% | --- | |
| BTC | BTC | BTC | 1 | 0% | 0.0001 BTC | --- | 0% | --- | |
| ETH | ERC20 | ETH | 12 | 0% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- | x |
| ETH | ARBITRUM | ETHARBTM | 120 | 0% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- | |
| ETH | BASE | ETHBASE | 100 | 0% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- | |
| ETH | BEP20 | ETHBEP20 | 15 | 0% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- | |
| ETH | OPTIMISM | ETHOPTM | 100 | 0% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- | |
| ETC | ETC | ETC | 300 | 0% | 0.2 ETC | --- | 0% | --- | |
| USDC | ERC20 | USDCERC20 | 12 | 0% | 5 USDC | --- | 0% | --- | |
| USDC | BASE | USDCBASE | 100 | 0% | 5 USDC | --- | 0% | --- | |
| USDC | POLYGON | USDCPOLYGON | 200 | 0% | 0.5 USDC | --- | 0% | --- | |
| USDC | CCHAIN | USDCC | 32 | 0% | 5 USDC | --- | 0% | --- | |
| USDC | NEAR | USDCNEAR | 5 | 0% | 5 USDC | --- | 0% | --- | |
| USDC | SOL | USDCSOL | 2 | 0% | 5 USDC | --- | 0% | --- | |
| USDC | STELLAR | USDCXLM | 1 | 0% | 5 USDC | --- | 0% | Required | |
| USDC | ARBITRUM | USDCARBTM | 120 | 0% | 5 USDC | --- | 0% | --- | |
| USDC | OPTIMISM | USDCOPTM | 100 | 0% | 5 USDC | --- | 0% | --- | |
| USDC | BEP20 | USDCBEP20 | 15 | 0% | 5 USDC | --- | 0% | --- | |
| USDS | ERC20 | USDS | 12 | 0% | 5 USDS | --- | 0% | --- | |
| ADA | ADA | ADA | 30 | 0% | 6.39 ADA | --- | 0% | --- | |
| SOL | SOL | SOL | 2 | 0% | 0.021 SOL | --- | 0% | --- | |
| BNB | BEP20 | BNBBEP20 | 15 | 0% | 0.013 BNB | --- | 0% | --- | |
| DASH | DASH | DASH | 7 | 0% | 0.174 DASH | --- | 0% | --- | |
| DOGE | DOGE | DOGE | 12 | 0% | 13 DOGE | --- | 0% | --- | |
| DOGS | TON | DOGS | 1 | 0% | 8151 DOGS | --- | 0% | Required | |
| XMR | XMR | XMR | 32 | 0.1% | 0.01 XMR | --- | 0% | --- | |
| ZEC | ZEC | ZEC | 40 | 0.0% | 0.02 ZEC | --- | 0% | --- | |
| AAVE | ERC20 | AAVE | 12 | 0% | 0.015 AAVE | --- | 0% | --- | |
| AVAX | CCHAIN | AVAX | 32 | 0% | 0.12 AVAX | --- | 0% | --- | |
| CHR | ERC20 | CHR | 12 | 0% | 25 CHR | --- | 0% | --- | |
| NEAR | NEAR | NEAR | 5 | 0% | 0.76 NEAR | --- | 0% | --- | |
| TRX | TRC20 | TRX | 3 | 0% | 10 TRX | --- | 0% | --- | |
| 1INCH | ERC20 | 1INCH | 12 | 0% | 15 1INCH | --- | 0% | --- | |
| GRAM | TON | GRAM | 1 | 0% | 0.75 TON | --- | 0% | Required | |
| NOT | TON | NOT | 1 | 0% | 605 NOT | --- | 0% | Required | |
| TUSD | TRC20 | TUSDTRC20 | 3 | 0% | 5 TUSD | --- | 0% | --- | |
| TUSD | ERC20 | TUSDERC20 | 12 | 0% | 15 TUSD | --- | 0% | --- | |
| INJ | INJECTIVE | INJ | 2 | 0% | 0.18 INJ | --- | 0% | --- | |
| XRP | XRP | XRP | 12 | 0% | 1 XRP | --- | 0% | Required | |
| ANKR | ERC20 | ANKR | 12 | 0% | 150 ANKR | --- | 0% | --- | |
| ANKR | BEP20 | ANKRBEP20 | 15 | 0% | 150 ANKR | --- | 0% | --- | |
| APE | ERC20 | APE | 12 | 0% | 0 APE | --- | 0% | --- | |
| AXS | ERC20 | AXS | 12 | 0% | 0.88 AXS | --- | 0% | --- | |
| BAND | ERC20 | BAND | 12 | 0% | 4 BAND | --- | 0% | --- | |
| BAT | ERC20 | BAT | 12 | 0% | 25 BAT | --- | 0% | --- | |
| BCH | BCH | BCH | 3 | 0% | 0.01 BCH | --- | 0% | --- | |
| BTT | TRC20 | BTT | 3 | 0% | 4299965 BTT | --- | 0% | --- | |
| COMP | ERC20 | COMP | 12 | 0% | 0.0918 COMP | --- | 0% | --- | |
| CRV | ERC20 | CRV | 12 | 0% | 5.5 CRV | --- | 0% | --- | |
| ENS | ERC20 | ENS | 12 | 0% | 0.14 ENS | --- | 0% | --- | |
| FIL | FIL | FIL | 60 | 0% | 1.1 FIL | --- | 0% | --- | |
| GALA | ERC20 | GALA | 12 | 0% | 180 GALA | --- | 0% | --- | |
| GRT | ERC20 | GRT | 12 | 0% | 23 GRT | --- | 0% | --- | |
| LINK | ERC20 | LINK | 12 | 0% | 0.1929 LINK | --- | 0% | --- | |
| LTC | LTC | LTC | 12 | 0% | 0.053 LTC | --- | 0% | --- | |
| MANA | ERC20 | MANA | 12 | 0% | 10 MANA | --- | 0% | --- | |
| SAND | ERC20 | SAND | 12 | 0% | 8 SAND | --- | 0% | --- | |
| SHIB | ERC20 | SHIBERC20 | 12 | 0% | 232000 SHIB | --- | 0% | --- | |
| SNX | ERC20 | SNX | 12 | 0% | 3 SNX | --- | 0% | --- | |
| SUSHI | ERC20 | SUSHI | 12 | 0% | 3.35 SUSHI | --- | 0% | --- | |
| UNI | ERC20 | UNI | 12 | 0% | 0.35 UNI | --- | 0% | --- | |
| XLM | STELLAR | XLM | 1 | 0% | 10 XLM | --- | 0% | Required | |
| XTZ | XTZ | XTZ | 35 | 0% | 5 XTZ | --- | 0% | --- | |
| YFI | ERC20 | YFI | 12 | 0% | 0.0006 YFI | --- | 0% | --- | |
| ZRX | ERC20 | ZRX | 12 | 0% | 10 ZRX | --- | 0% | --- | |
| AGLD | ERC20 | AGLD | 12 | 0% | 3.7 AGLD | --- | 0% | --- | |
| IMX | ERC20 | IMX | 12 | 0% | 4 IMX | --- | 0% | --- | |
| OP | OPTIMISM | OPOPTIMISM | 100 | 0% | 2.17 OP | --- | 0% | --- | |
| PEOPLE | ERC20 | PEOPLE | 12 | 0% | 140 PEOPLE | --- | 0% | --- | |
| AMP | ERC20 | AMP | 12 | 0% | 1112 AMP | --- | 0% | --- | |
| DODO | ERC20 | DODO | 12 | 0% | 41.73 DODO | --- | 0% | --- | |
| AUDIO | ERC20 | AUDIO | 12 | 0% | 36 AUDIO | --- | 0% | --- | |
| CAKE | BEP20 | CAKE | 15 | 0% | 2.65 CAKE | --- | 0% | --- | |
| LDO | ERC20 | LDO | 12 | 0% | 4 LDO | --- | 0% | --- | |
| THETA | THETA | THETA | 12 | 0% | 2.3 THETA | --- | 0% | --- | |
| ARB | ARBITRUM | ARB | 120 | 0% | 7 ARB | --- | 0% | --- | |
| SUI | SUI | SUI | 1 | 0% | 1 SUI | --- | 0% | --- | |
| PEPE | ERC20 | PEPE | 12 | 0% | 292000 PEPE | --- | 0% | --- | |
| FLOKI | ERC20 | FLOKI | 12 | 0% | 19290 FLOKI | --- | 0% | --- | |
| XAUT | ERC20 | XAUT | 12 | 0% | 0.0019 XAUT | --- | 0% | --- | |
| PENDLE | ERC20 | PENDLE | 12 | 0% | 1.25 PENDLE | --- | 0% | --- | |
| JTO | SOL | JTO | 2 | 0% | 1.43 JTO | --- | 0% | --- | |
| BONK | SOL | BONK | 2 | 0% | 97030 BONK | --- | 0% | --- | |
| JUP | SOL | JUP | 2 | 0% | 4.8 JUP | --- | 0% | --- | |
| XAI | ARBITRUM | XAI | 120 | 0% | 6.5 XAI | --- | 0% | --- | |
| PYTH | SOL | PYTH | 2 | 0% | 9.5 PYTH | --- | 0% | --- | |
| QNT | ERC20 | QNT | 12 | 0% | 0.066 QNT | --- | 0% | --- | |
| MEME | ERC20 | MEME | 12 | 0% | 360 MEME | --- | 0% | --- | |
| STRK | ERC20 | STRKERC20 | 12 | 0% | 6 STRK | --- | 0% | --- | |
| SKY | ERC20 | SKY | 12 | 0% | 131.11 SKY | --- | 0% | --- | |
| WIF | SOL | WIF | 2 | 0% | 2.4 WIF | --- | 0% | --- | |
| ETHFI | ERC20 | ETHFI | 12 | 0% | 3.28 ETHFI | --- | 0% | --- | |
| BOME | SOL | BOME | 2 | 0% | 533 BOME | --- | 0% | --- | |
| ENA | ERC20 | ENA | 12 | 0% | 9.5 ENA | --- | 0% | --- | |
| GMX | ARBITRUM | GMX | 120 | 0% | 0.15 GMX | --- | 0% | --- | |
| ZRO | ERC20 | ZRO | 12 | 0% | 1 ZRO | --- | 0% | --- | |
| TAO | TAO | TAO | 2 | 0% | 0.015 TAO | --- | 0% | --- | |
| RENDER | SOL | RENDER | 2 | 0% | 1 RENDER | --- | 0% | --- | |
| BEAM | ERC20 | BEAM | 12 | 0% | 235 BEAM | --- | 0% | --- | |
| BANANA | ERC20 | BANANA | 12 | 0% | 0.0731 BANANA | --- | 0% | --- | |
| RPL | ERC20 | RPL | 12 | 0% | 0.5 RPL | --- | 0% | --- | |
| NEIRO | ERC20 | NEIRO | 12 | 0% | 8510 NEIRO | --- | 0% | --- | |
| ORCA | SOL | ORCA | 2 | 0% | 1.3 ORCA | --- | 0% | --- | |
| TRUMP | SOL | TRUMP | 2 | 0% | 0.13 TRUMP | --- | 0% | --- | |
| PENGU | SOL | PENGU | 2 | 0% | 1465 PENGU | --- | 0% | --- | |
| PROVE | ERC20 | PROVE | 12 | 0% | 9.9 PROVE | --- | 0% | --- | |
| ERA | ERC20 | ERA | 12 | 0% | 6.5746 ERA | --- | 0% | --- | |
| PUMP | SOL | PUMP | 2 | 0% | 2000 PUMP | --- | 0% | --- | |
| AVNT | BASE | AVNT | 100 | 0% | 4.9 AVNT | --- | 0% | --- | |
| CVX | ERC20 | CVX | 12 | 0% | 2.94 CVX | --- | 0% | --- | |
| CYBER | BEP20 | CYBER | 15 | 0% | 1.41 CYBER | --- | 0% | --- | |
| CAT | BEP20 | CAT | 15 | 0% | 390650 CAT | --- | 0% | --- | |
| DOT | DOTASSETHUB | DOT | --- | 0% | 0.65 DOT | --- | 0% | --- | |
| OPEN | ERC20 | OPEN | 12 | 0% | 11 OPEN | --- | 0% | --- | |
| USD1 | BEP20 | USD1 | 15 | 0% | 5 USD1 | --- | 0% | --- | |
| USDR | ERC20 | USDRERC20 | 12 | 0% | 10 USDR | --- | 0% | --- | |
| POL | POLYGON | POL | 200 | 0% | 10 POL | --- | 0% | --- | |
| FF | ERC20 | FF | 12 | 0% | 51 FF | --- | 0% | --- | |
| BERT | SOL | BERT | 2 | 0% | 322 BERT | --- | 0% | --- | |
| DOP2 | ERC20 | BERT | 12 | 0% | 628 DOP2 | --- | 0% | --- | |
| KITE | ERC20 | KITE | 12 | 0% | 151 KITE | --- | 0% | --- | |
| MORPHO | ERC20 | KITE | 12 | 0% | 6 MORPHO | --- | 0% | --- | |
| ZBT | BEP20 | KITE | 15 | 0% | 37.5 ZBT | --- | 0% | --- | |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.