> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.crypto-cash.world/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fiat Currencies (Pay-in)

> List of fiat currencies, available payment methods for each currency, and minimum and maximum payment amount limits.

# Supported fiat currencies and payment methods

CryptoCash accepts payments in **48** fiat currencies. For each currency, the full list of available payment methods and per-transaction limits is provided.

> `min` / `max` limits are specified in the respective fiat currency per single operation. They are set by the provider and may be updated periodically.

## Summary table

| Currency | Name                        | Payment methods                                                                                                                           | Min limit | Max limit   |
| -------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ----------- |
| **AED**  | United Arab Emirates Dirham | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 108.12    | 21623.41    |
| **AMD**  | Armenian Dram               | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 10866.54  | 2173307.81  |
| **AUD**  | Australian dollar           | Visa (card), Mastercard (card), Revolut Pay                                                                                               | 40.67     | 8132.39     |
| **BRL**  | Brazilian real              | Visa (card), Mastercard (card), PIX instant payment                                                                                       | 144.25    | 28848.18    |
| **BWP**  | Botswana pula               | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 394.40    | 78879.81    |
| **CAD**  | Canadian dollar             | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay, Interac e-Transfer                                                    | 40.37     | 8073.41     |
| **CHF**  | Swiss frank                 | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 22.89     | 4577.65     |
| **COP**  | Colombian Peso              | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 110023.54 | 22004707.04 |
| **CZK**  | Czech koruna                | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 607.52    | 121503.66   |
| **DKK**  | Danish krone                | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 186.83    | 37364.38    |
| **DOP**  | Dominican Peso              | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 1750.89   | 350177.81   |
| **EUR**  | Euro                        | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay, Easy Bank Transfer, Regular Bank Transfer                             | 25        | 5000        |
| **GBP**  | Pound sterling              | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 21.63     | 4324.57     |
| **GHS**  | Ghanaian cedi               | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 331.86    | 66371.57    |
| **HKD**  | Hong Kong dollar            | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 230.47    | 46092.12    |
| **HUF**  | Hungarian Forint            | Visa (card), Mastercard (card), Revolut Pay                                                                                               | 8882.62   | 1776522.53  |
| **IDR**  | Indonesian rupiah           | Visa (card), Mastercard (card), BNI: Virtual account, BRI: Virtual account, QRIS, OVO, Mandiri: Virtual Account, Permata: Virtual Account | 510735    | 102146973   |
| **ILS**  | Israeli shekel              | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 85.36     | 17071.61    |
| **INR**  | Indian rupee                | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 2779.76   | 555950.67   |
| **ISK**  | Icelandic Krona             | Visa (card), Mastercard (card), Revolut Pay                                                                                               | 3596      | 719008      |
| **JOD**  | Jordanian Dinar             | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 20.88     | 4174.54     |
| **JPY**  | Japanese yen                | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 4610      | 922149      |
| **KES**  | Kenyan shilling             | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 3803.06   | 760610.36   |
| **KRW**  | South Korean won            | Visa (card), Mastercard (card), Revolut Pay                                                                                               | 43077     | 8615305     |
| **KZT**  | Kazakhstani Tenge           | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay                                                                                     | 13669.02  | 2733803.72  |
| **LKR**  | Sri Lankan Rupee            | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 9468.22   | 1893642.89  |
| **LSL**  | Lesotho loti                | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 481.93    | 96385.79    |
| **MXN**  | Mexican peso                | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 506.71    | 101340.49   |
| **MZN**  | Mozambican metical          | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 1880.48   | 376095.05   |
| **NAD**  | Namibian dollar             | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 481.93    | 96385.79    |
| **NOK**  | Norwegian krone             | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 270.75    | 54149.45    |
| **NZD**  | New Zealand Dollar          | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 49.39     | 9877.69     |
| **PEN**  | Peruvian Nuevo Sol          | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay                                                                                     | 101.79    | 20356.13    |
| **PHP**  | Philippine peso             | Visa (card), Mastercard (card), Revolut Pay, Instapay QRPh                                                                                | 1783.98   | 356794.40   |
| **PLN**  | Polish zloty                | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 105.79    | 21156.88    |
| **QAR**  | Qatari Riyal                | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 107.17    | 21432.05    |
| **RON**  | New Romanian Lei            | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 130.53    | 26104.15    |
| **SEK**  | Swedish krona               | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 271.12    | 54224.00    |
| **SGD**  | Singapore Dollar            | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 37.31     | 7461.85     |
| **THB**  | Thai Baht                   | Visa (card), Mastercard (card), Revolut Pay                                                                                               | 948.06    | 189610.66   |
| **TRY**  | Turkish lira                | Visa (card), Mastercard (card), Revolut Pay                                                                                               | 1334.80   | 266958.24   |
| **TWD**  | New Taiwan dollar           | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay                                                                                     | 922.60    | 184519.18   |
| **USD**  | US dollar                   | Visa (card), Mastercard (card), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 29.44     | 5887.93     |
| **UYU**  | Uruguayan Peso              | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 1174.00   | 234798.57   |
| **VND**  | Vietnamese Dong             | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 773824    | 154764717   |
| **XAF**  | Central African CFA franc   | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 16399     | 3279785     |
| **XOF**  | West African CFA franc      | Visa (card), Mastercard (card)                                                                                                            | 16399     | 3279785     |
| **ZAR**  | South African Rand          | Visa (card), Mastercard (card), Revolut Pay                                                                                               | 481.93    | 96385.79    |
