> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.crypto-cash.world/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fiat Currencies (Pay-in)

> Список фиатных валют, доступных способов оплаты для каждой валюты и лимиты минимальных и максимальных сумм платежа.

# Поддерживаемые фиатные валюты и платёжные методы

CryptoCash принимает оплату в **48** фиатных валютах. Для каждой валюты указан полный список доступных платёжных методов и лимиты на одну транзакцию.

> Лимиты `min` / `max` указаны в самой фиатной валюте за одну операцию. Они формируются провайдером и могут периодически обновляться.

## Сводная таблица

| Валюта  | Название                    | Платёжные методы                                                                                                                            | Лимит min | Лимит max   |
| ------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ----------- |
| **AED** | United Arab Emirates Dirham | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 108.12    | 21623.41    |
| **AMD** | Armenian Dram               | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 10866.54  | 2173307.81  |
| **AUD** | Australian dollar           | Visa (карта), Mastercard (карта), Revolut Pay                                                                                               | 40.67     | 8132.39     |
| **BRL** | Brazilian real              | Visa (карта), Mastercard (карта), PIX instant payment                                                                                       | 144.25    | 28848.18    |
| **BWP** | Botswana pula               | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 394.40    | 78879.81    |
| **CAD** | Canadian dollar             | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay, Interac e-Transfer                                                    | 40.37     | 8073.41     |
| **CHF** | Swiss frank                 | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 22.89     | 4577.65     |
| **COP** | Colombian Peso              | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 110023.54 | 22004707.04 |
| **CZK** | Czech koruna                | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 607.52    | 121503.66   |
| **DKK** | Danish krone                | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 186.83    | 37364.38    |
| **DOP** | Dominican Peso              | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 1750.89   | 350177.81   |
| **EUR** | Euro                        | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay, Easy Bank Transfer, Regular Bank Transfer                             | 25        | 5000        |
| **GBP** | Pound sterling              | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 21.63     | 4324.57     |
| **GHS** | Ghanaian cedi               | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 331.86    | 66371.57    |
| **HKD** | Hong Kong dollar            | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 230.47    | 46092.12    |
| **HUF** | Hungarian Forint            | Visa (карта), Mastercard (карта), Revolut Pay                                                                                               | 8882.62   | 1776522.53  |
| **IDR** | Indonesian rupiah           | Visa (карта), Mastercard (карта), BNI: Virtual account, BRI: Virtual account, QRIS, OVO, Mandiri: Virtual Account, Permata: Virtual Account | 510735    | 102146973   |
| **ILS** | Israeli shekel              | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 85.36     | 17071.61    |
| **INR** | Indian rupee                | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 2779.76   | 555950.67   |
| **ISK** | Icelandic Krona             | Visa (карта), Mastercard (карта), Revolut Pay                                                                                               | 3596      | 719008      |
| **JOD** | Jordanian Dinar             | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 20.88     | 4174.54     |
| **JPY** | Japanese yen                | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 4610      | 922149      |
| **KES** | Kenyan shilling             | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 3803.06   | 760610.36   |
| **KRW** | South Korean won            | Visa (карта), Mastercard (карта), Revolut Pay                                                                                               | 43077     | 8615305     |
| **KZT** | Kazakhstani Tenge           | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay                                                                                     | 13669.02  | 2733803.72  |
| **LKR** | Sri Lankan Rupee            | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 9468.22   | 1893642.89  |
| **LSL** | Lesotho loti                | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 481.93    | 96385.79    |
| **MXN** | Mexican peso                | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 506.71    | 101340.49   |
| **MZN** | Mozambican metical          | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 1880.48   | 376095.05   |
| **NAD** | Namibian dollar             | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 481.93    | 96385.79    |
| **NOK** | Norwegian krone             | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 270.75    | 54149.45    |
| **NZD** | New Zealand Dollar          | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 49.39     | 9877.69     |
| **PEN** | Peruvian Nuevo Sol          | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay                                                                                     | 101.79    | 20356.13    |
| **PHP** | Philippine peso             | Visa (карта), Mastercard (карта), Revolut Pay, Instapay QRPh                                                                                | 1783.98   | 356794.40   |
| **PLN** | Polish zloty                | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 105.79    | 21156.88    |
| **QAR** | Qatari Riyal                | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 107.17    | 21432.05    |
| **RON** | New Romanian Lei            | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 130.53    | 26104.15    |
| **SEK** | Swedish krona               | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 271.12    | 54224.00    |
| **SGD** | Singapore Dollar            | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 37.31     | 7461.85     |
| **THB** | Thai Baht                   | Visa (карта), Mastercard (карта), Revolut Pay                                                                                               | 948.06    | 189610.66   |
| **TRY** | Turkish lira                | Visa (карта), Mastercard (карта), Revolut Pay                                                                                               | 1334.80   | 266958.24   |
| **TWD** | New Taiwan dollar           | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay                                                                                     | 922.60    | 184519.18   |
| **USD** | US dollar                   | Visa (карта), Mastercard (карта), Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay                                                                        | 29.44     | 5887.93     |
| **UYU** | Uruguayan Peso              | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 1174.00   | 234798.57   |
| **VND** | Vietnamese Dong             | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 773824    | 154764717   |
| **XAF** | Central African CFA franc   | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 16399     | 3279785     |
| **XOF** | West African CFA franc      | Visa (карта), Mastercard (карта)                                                                                                            | 16399     | 3279785     |
| **ZAR** | South African Rand          | Visa (карта), Mastercard (карта), Revolut Pay                                                                                               | 481.93    | 96385.79    |
