> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.crypto-cash.world/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Список валют

| Currency | Payment Method  | Min Amount  | Max Amount | Payment Time |
| -------- | --------------- | ----------- | ---------- | ------------ |
| EUR      | Skrill          | 500 EUR     | ---        | \< 60m       |
| EUR      | Paysera         | 1000 EUR    | ---        | \< 60m       |
| EUR      | SEPA            | 1000 EUR    | ---        | \< 60m       |
| EUR      | Monobank        | 600 EUR     | ---        | \< 60m       |
| EUR      | Visa/MasterCard | 800 EUR     | ---        | \< 60m       |
| EUR      | Bank transfer   | 1000 EUR    | ---        | \< 60m       |
| EUR      | Revolut         | 1000 EUR    | ---        | \< 60m       |
| EUR      | Wise            | 1000 EUR    | ---        | \< 60m       |
| EUR      | Privat24        | 600 EUR     | ---        | \< 60m       |
| EUR      | Neteller        | 500 EUR     | ---        | \< 60m       |
| USD      | Zelle           | 500 USD     | ---        | \< 60m       |
| USD      | Monobank        | 500 USD     | ---        | \< 60m       |
| USD      | Revolut         | 1000 USD    | ---        | \< 60m       |
| USD      | Wise            | 500 USD     | ---        | \< 60m       |
| USD      | Neteller        | 500 USD     | ---        | \< 60m       |
| USD      | Skrill          | 500 USD     | ---        | \< 60m       |
| USD      | Privat24        | 500 USD     | ---        | \< 60m       |
| USD      | Visa/MasterCard | 500 USD     | ---        | \< 60m       |
| GBP      | Revolut         | 750 GBP     | ---        | \< 60m       |
| GBP      | Wise            | 1000 GBP    | ---        | \< 60m       |
| GBP      | Bank transfer   | 1000 GBP    | ---        | \< 60m       |
| GEL      | Visa/MasterCard | 1330 GEL    | ---        | \< 60m       |
| GEL      | Credo/Liberty   | 650 GEL     | ---        | \< 60m       |
| GEL      | Bank transfer   | 1500 GEL    | ---        | \< 60m       |
| KZT      | Visa/MasterCard | 400005 KZT  | ---        | \< 60m       |
| KZT      | Kaspi Bank      | 300000 KZT  | ---        | \< 60m       |
| KZT      | Forte Bank      | 400005 KZT  | ---        | \< 60m       |
| KZT      | Freedom Bank    | 400005 KZT  | ---        | \< 60m       |
| KZT      | Jusan Bank      | 400005 KZT  | ---        | \< 60m       |
| KZT      | Eurasian Bank   | 400005 KZT  | ---        | \< 60m       |
| KZT      | CenterCredit    | 400005 KZT  | ---        | \< 60m       |
| KZT      | Bereke Bank     | 400000 KZT  | ---        | \< 60m       |
| KZT      | Halyk Bank      | 45000 KZT   | ---        | \<60m        |
| UZS      | Visa/MasterCard | 6090000 USZ | ---        | \< 60m       |
| UZS      | UzCard          | 6080000 USZ | ---        | \< 60m       |
| UZS      | HUMO            | 6100000 USZ | ---        | \< 60m       |
| PLN      | BLIK            | 320 PLN     | ---        | \<60m        |
| AED      | Visa/MasterCard | 350 AED     | ---        | \<60m        |
| TRY      | Bank Transfer   | 4000 TRY    | ---        | \<60m        |
| CZK      | Visa/MasterCard | 2000 CZK    | ---        | \<60m        |
| UAH      | Bank Transfer   | 20000 UAH   | ---        | \<60m        |
| UAH      | Visa/MasterCard | 400 UAH     | ---        | \<60m        |
