Крипто валюты
Список валют на пополнение (Pay-in)
Currency | Network | Network Confirm | Network Fee | Deal Fee | Min | Max | Exchange | Memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | TRC20 | 20 | 0% | 0.2% | 5 USDT | --- | 0% | --- |
USDT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 5 USDT | --- | 0% | --- |
USDT | POLYGON | 100 | 0% | 0.2% | 5 USDT | --- | 0% | --- |
USDT | ARBITRUM | 600 | 0% | 0.2% | 5 USDT | --- | 0% | --- |
USDT | CCHAIN | 970 | 0% | 0.2% | 5 USDT | --- | 0% | --- |
USDT | NEAR | 300 | 0% | 0.2% | 5 USDT | --- | 0% | --- |
USDT | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 5 USDT | --- | 0% | --- |
USDT | TON | 1 | 0% | 0.2% | 5 USDT | --- | 0% | Required |
BTC | BTC | 2 | 0% | 0.2% | 0.0001 BTC | --- | 0% | --- |
ETH | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- |
ETH | ARBITRUM | 600 | 0% | 0.2% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- |
ETH | BASE | 300 | 0% | 0.2% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- |
ETH | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- |
ETH | OPTIMISM | 1400 | 0% | 0.2% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- |
ETH | SCROLL | 900 | 0% | 0.2% | 0.0019 ETH | --- | 0% | --- |
USDC | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 15 USDC | --- | 0% | --- |
USDC | POLYGON | 100 | 0% | 0.2% | 0.5 USDC | --- | 0% | --- |
USDC | CCHAIN | 970 | 0% | 0.2% | 5 USDC | --- | 0% | --- |
USDC | NEAR | 300 | 0% | 0.2% | 5 USDC | --- | 0% | --- |
USDC | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 5 USDC | --- | 0% | --- |
USDC | STELLAR | 1 | 0% | 0.2% | 5 USDC | --- | 0% | Required |
USDC | WHITECHAIN | 20 | 0% | 0.2% | 1 USDC | --- | 0% | --- |
WBT | TRC20 | 20 | 0% | 0.2% | 0.15 WBT | --- | 0% | --- |
WBT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.15 WBT | --- | 0% | --- |
WBT | WHITECHAIN | 20 | 0% | 0.2% | 0.15 WBT | --- | 0% | --- |
SOL | SOL | 500 | 0% | 0.2% | 0.021 SOL | --- | 0% | --- |
DOGE | DOGE | 15 | 0% | 0.2% | 13 DOGE | --- | 0% | --- |
XMR | XMR | 10 | 0.1% | 0.2% | 0.02 XMR | --- | 0% | --- |
DOT | DOT | 50 | 0% | 0.2% | 0.65 DOT | --- | 0% | --- |
ADA | ADA | 40 | 0% | 0.2% | 6.39 ADA | --- | 0% | --- |
AAVE | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.015 AAVE | --- | 0% | --- |
AVAX | CCHAIN | 1 | 0% | 0.2% | 0.12 AVAX | --- | 0% | --- |
AVAX | XCHAIN | 1 | 0% | 0.2% | 0.12 AVAX | --- | 0% | --- |
DASH | DASH | 10 | 0% | 0.2% | 0.174 DASH | --- | 0% | --- |
ETC | ETC | 300 | 0% | 0.2% | 0.2 ETC | --- | 0% | --- |
DAI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 5 DAI | --- | 0% | --- |
CHR | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 25 CHR | --- | 0% | --- |
NEAR | NEAR | 3 | 0% | 0.2% | 0.76 NEAR | --- | 0% | --- |
TON | TON | 1 | 0% | 0.2% | 0.75 TON | --- | 0% | Required |
TRX | TRC20 | 20 | 0% | 0.2% | 10 TRX | --- | 0% | --- |
CTSI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 33.4 CTSI | --- | 0% | --- |
1INCH | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 15 1INCH | --- | 0% | --- |
CVC | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 36.84 CVC | --- | 0% | --- |
TUSD | TRC20 | 20 | 0% | 0.2% | 5 TUSD | --- | 0% | --- |
TUSD | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 15 TUSD | --- | 0% | --- |
INJ | INJECTIVE | 2 | 0% | 0.2% | 0.18 INJ | --- | 0% | --- |
XRP | XRP | 1 | 0% | 0.2% | 1 XRP | --- | 0% | Required |
ANKR | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 150 ANKR | --- | 0% | --- |
ANKR | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 150 ANKR | --- | 0% | --- |
APE | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | --- | --- | 0% | --- |
BAND | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 4 BAND | --- | 0% | --- |
BAT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 25 BAT | --- | 0% | --- |
AXS | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.88 AXS | --- | 0% | --- |
BCH | BCH | 10 | 0% | 0.2% | 0.01 BCH | --- | 0% | --- |
BNT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 8 BNT | --- | 0% | --- |
UAHG | TRC20 | 20 | 0% | 0.2% | 190 UAHG | --- | 0% | --- |
UAHG | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 570 UAHG | --- | 0% | --- |
UAHG | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 380 UAHG | --- | 0% | --- |
BTCZ | BTCZ | 40 | 0% | 0.2% | 168350 BTCZ | --- | 0% | --- |
BTT | TRC20 | 20 | 0% | 0.2% | 4299965 BTT | --- | 0% | --- |
C98 | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 35.6 C98 | --- | 0% | --- |
BICO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 20 BICO | --- | 0% | --- |
CHZ | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 68.5 CHZ | --- | 0% | --- |
COMP | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.0918 COMP | --- | 0% | --- |
CRV | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 5.5 CRV | --- | 0% | --- |
DATA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 126 DATA | --- | 0% | --- |
DTNG | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 15.5 DTNG | --- | 0% | --- |
DYDX | DYDX | 2 | 0% | 0.2% | 3.65 DYDX | --- | 0% | --- |
EDC | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 185 EDC | --- | 0% | --- |
POND | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 290 POND | --- | 0% | --- |
OGN | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 40 OGN | --- | 0% | --- |
ENJ | ENJ | 2 | 0% | 0.2% | 20 ENJ | --- | 0% | --- |
OXT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 40 OXT | --- | 0% | --- |
ENS | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.14 ENS | --- | 0% | --- |
FIL | FIL | 60 | 0% | 0.2% | 1.1 FIL | --- | 0% | --- |
GALA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 180 GALA | --- | 0% | --- |
GRT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 23 GRT | --- | 0% | --- |
HOGE | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 400000 HOGE | --- | 0% | --- |
HZM | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 3500 HZM | --- | 0% | --- |
ICX | ICX | 1 | 0% | 0.2% | 20 ICX | --- | 0% | --- |
IJZ | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 3.5 IJZ | --- | 0% | --- |
JST | TRC20 | 20 | 0% | 0.2% | 140 JST | --- | 0% | --- |
KNC | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 10 KNC | --- | 0% | --- |
KSM | KSM | 2 | 0% | 0.2% | 0.135 KSM | --- | 0% | --- |
LINK | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.1929 LINK | --- | 0% | --- |
LPT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.37 LPT | --- | 0% | --- |
LRC | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 25 LRC | --- | 0% | --- |
LTC | LTC | 10 | 0% | 0.2% | 0.053 LTC | --- | 0% | --- |
LUNA | LUNA | 2 | 0% | 0.2% | 10 LUNA | --- | 0% | Required |
MASK | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 1.85 MASK | --- | 0% | --- |
MANA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 10 MANA | --- | 0% | --- |
MKR | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.0037 MKR | --- | 0% | --- |
NKN | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 60 NKN | --- | 0% | --- |
MTO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 100 MTO | --- | 0% | --- |
NEO | NEO | 1 | 0% | 0.2% | 0.35 NEO | --- | 0% | --- |
RAD | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 7 RAD | --- | 0% | --- |
PXP | CCHAIN | 970 | 0% | 0.2% | 160 PXP | --- | 0% | --- |
PYR | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 1.5 PYR | --- | 0% | --- |
SAND | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 8 SAND | --- | 0% | --- |
SHIB | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 232000 SHIB | --- | 0% | --- |
SKL | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 113 SKL | --- | 0% | --- |
SNX | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 3 SNX | --- | 0% | --- |
SUPER | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 4.25 SUPER | --- | 0% | --- |
STORJ | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 10 STORJ | --- | 0% | --- |
SUN | TRC20 | 20 | 0% | 0.2% | 235 SUN | --- | 0% | --- |
SUSHI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 3.35 SUSHI | --- | 0% | --- |
WSD | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 1 WSD | --- | 0% | --- |
TYV | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 10 TYV | --- | 0% | --- |
UNI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.35 UNI | --- | 0% | --- |
VET | VET | 1 | 0% | 0.2% | 160 VET | --- | 0% | --- |
VICA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 30 VICA | --- | 0% | --- |
XFC | XFC | 20 | 0% | 0.2% | 600 XFC | --- | 0% | --- |
XLM | STELLAR | 1 | 0% | 0.2% | 10 XLM | --- | 0% | Required |
XTZ | XTZ | 35 | 0% | 0.2% | 5 XTZ | --- | 0% | --- |
YFI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.0006 YFI | --- | 0% | --- |
YGG | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 15 YGG | --- | 0% | --- |
ZEN | BASE | 300 | 0% | 0.2% | 0.2 ZEN | --- | 0% | --- |
ZRX | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 10 ZRX | --- | 0% | --- |
BADGER | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 1.55 BADGER | --- | 0% | --- |
BAL | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 2 BAL | --- | 0% | --- |
KLC | KLC | 20 | 0% | 0.2% | 2500 KLC | --- | 0% | --- |
RLC | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 2.5 RLC | --- | 0% | --- |
ALICE | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 4 ALICE | --- | 0% | --- |
MLN | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.4 MLN | --- | 0% | --- |
IDEX | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 140 IDEX | --- | 0% | --- |
UTK | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 85 UTK | --- | 0% | --- |
GMT | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 30 GMT | --- | 0% | --- |
AGLD | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 3.7 AGLD | --- | 0% | --- |
ARPA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 95 ARPA | --- | 0% | --- |
CLV | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 47.86 CLV | --- | 0% | --- |
PHA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 20 PHA | --- | 0% | --- |
HBAR | HBAR | 1 | 0% | 0.2% | 14 HBAR | --- | 0% | Required |
TRB | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.09 TRB | --- | 0% | --- |
DF | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 60 DF | --- | 0% | --- |
FIS | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 15 FIS | --- | 0% | --- |
UMA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 1.85 UMA | --- | 0% | --- |
IMX | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 4 IMX | --- | 0% | --- |
WOO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 26 WOO | --- | 0% | --- |
JASMY | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 170 JASMY | --- | 0% | --- |
NEXO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 3.6 NEXO | --- | 0% | --- |
OP | OPTIMISM | 1400 | 0% | 0.2% | 2.17 OP | --- | 0% | --- |
PEOPLE | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 140 PEOPLE | --- | 0% | --- |
AMP | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 1112 AMP | --- | 0% | --- |
API3 | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 2.84 API3 | --- | 0% | --- |
DODO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 41.73 DODO | --- | 0% | --- |
ADX | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 28.36 ADX | --- | 0% | --- |
AUDIO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 36 AUDIO | --- | 0% | --- |
WIN | TRC20 | 20 | 0% | 0.2% | 70000 WIN | --- | 0% | --- |
ATOM | ATOM | 70 | 0% | 0.2% | 0.8 ATOM | --- | 0% | Required |
CAKE | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 2.65 CAKE | --- | 0% | --- |
VOXEL | POLYGON | 100 | 0% | 0.2% | 35 VOXEL | --- | 0% | --- |
ALGO | ALGORAND | 1 | 0% | 0.2% | 10 ALGO | --- | 0% | --- |
LDO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 4 LDO | --- | 0% | --- |
THETA | THETA | 12 | 0% | 0.2% | 2.3 THETA | --- | 0% | --- |
CELO | CELO | 30 | 0% | 0.2% | 7.42 CELO | --- | 0% | --- |
QTUM | QTUM | 20 | 0% | 0.2% | 1.75 QTUM | --- | 0% | --- |
RVN | RAVENCOIN | 30 | 0% | 0.2% | 250 RVN | --- | 0% | --- |
KAVA | KAVA | 2 | 0% | 0.2% | 9.6 KAVA | --- | 0% | Required |
ICP | ICP | 1 | 0% | 0.2% | 0.45 ICP | --- | 0% | --- |
STG | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 15 STG | --- | 0% | --- |
ETHW | ETHW | 12 | 0% | 0.2% | 1.5 ETHW | --- | 0% | --- |
IOST | IOST | 1 | 0% | 0.2% | 600 IOST | --- | 0% | Required |
ASTR | ASTR | 2 | 0% | 0.2% | 80 ASTR | --- | 0% | --- |
SXP | SXP | 20 | 0% | 0.2% | 15 SXP | --- | 0% | --- |
GLMR | GLMR | 5 | 0% | 0.2% | 23.7 GLMR | --- | 0% | --- |
IOTX | IOTX | 1 | 0% | 0.2% | 115 IOTX | --- | 0% | --- |
APT | APT | 1 | 0% | 0.2% | 0.428 APT | --- | 0% | --- |
ONT | ONT | 1 | 0% | 0.2% | 19 ONT | --- | 0% | --- |
WAXP | WAXP | 1_irreversible | 0% | 0.2% | 85 WAXP | --- | 0% | Required |
STEEM | STEEM | 21_irreversible | 0% | 0.2% | 30 STEEM | --- | 0% | Required |
AR | AR | 20 | 0% | 0.2% | 0.286 AR | --- | 0% | --- |
FLOW | FLOW | 1 | 0% | 0.2% | 5 FLOW | --- | 0% | --- |
FET | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 4 FET | --- | 0% | --- |
ARB | ARBITRUM | 600 | 0% | 0.2% | 7 ARB | --- | 0% | --- |
DBX | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 142940 DBX | --- | 0% | --- |
SUI | SUI | 1 | 0% | 0.2% | 1 SUI | --- | 0% | Required |
PEPE | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 292000 PEPE | --- | 0% | --- |
FLOKI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 19290 FLOKI | --- | 0% | --- |
GLM | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 15 GLM | --- | 0% | --- |
SPE | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 515 SPE | --- | 0% | --- |
XDC | XDC | 12 | 0% | 0.2% | 38 XDC | --- | 0% | --- |
XAUT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.0019 XAUT | --- | 0% | --- |
EGLD | EGLD | 3 | 0% | 0.2% | 0.165 EGLD | --- | 0% | --- |
MDI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 30 MDI | --- | 0% | --- |
PENDLE | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 1.25 PENDLE | --- | 0% | --- |
ACH | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 230 ACH | --- | 0% | --- |
FXS | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 2.15 FXS | --- | 0% | --- |
SCM | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 5000 SCM | --- | 0% | --- |
MAGIC | ARBITRUM | 600 | 0% | 0.2% | 9.77 MAGIC | --- | 0% | --- |
SSV | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.25 SSV | --- | 0% | --- |
BLUR | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 20 BLUR | --- | 0% | --- |
LQTY | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 2.66 LQTY | --- | 0% | --- |
CCC | POLYGON | 100 | 0% | 0.2% | 44300 CCC | --- | 0% | --- |
MTL | METALL2 | 20 | 0% | 0.2% | 4.4 MTL | --- | 0% | --- |
HIFI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 10 HIFI | --- | 0% | --- |
VEXT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 20 VEXT | --- | 0% | --- |
VEXT | POLYGON | 100 | 0% | 0.2% | 10 VEXT | --- | 0% | --- |
JOVJOU | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 250 JOVJOU | --- | 0% | --- |
BSPT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 10000 BSPT | --- | 0% | --- |
ORBS | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 220 ORBS | --- | 0% | --- |
TIA | CELESTIA | 2 | 0% | 0.2% | 0.5 TIA | --- | 0% | Required |
JTO | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 1.43 JTO | --- | 0% | --- |
BONK | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 97030 BONK | --- | 0% | --- |
MANTA | MANTA | 2 | 0% | 0.2% | 5 MANTA | --- | 0% | --- |
FTN | FTN | --- | 0% | 0.2% | 1.6 FTN | --- | 0% | --- |
ALT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 47 ALT | --- | 0% | --- |
JUP | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 4.8 JUP | --- | 0% | --- |
XAI | ARBITRUM | 600 | 0% | 0.2% | 6.5 XAI | --- | 0% | --- |
AI | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 11.41 AI | --- | 0% | --- |
PYTH | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 9.5 PYTH | --- | 0% | --- |
ZETA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 5 ZETA | --- | 0% | --- |
RDNT | ARBITRUM | 600 | 0% | 0.2% | 15 RDNT | --- | 0% | --- |
QNT | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.066 QNT | --- | 0% | --- |
ID | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 15 ID | --- | 0% | --- |
MEME | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 360 MEME | --- | 0% | --- |
PIXEL | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 20 PIXEL | --- | 0% | --- |
STRK | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 6 STRK | --- | 0% | --- |
STRK | STARKNET | 5 | 0% | 0.2% | 2 STRK | --- | 0% | --- |
ARKM | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 2.46 ARKM | --- | 0% | --- |
DYM | DYM | 2 | 0% | 0.2% | 2.2 DYM | --- | 0% | --- |
NFP | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 12 NFP | --- | 0% | --- |
ACE | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 2.316 ACE | --- | 0% | --- |
PORTAL | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 3.8 PORTAL | --- | 0% | --- |
AXL | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 7 AXL | --- | 0% | --- |
HOOK | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 3.8 HOOK | --- | 0% | --- |
MAV | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 15 MAV | --- | 0% | --- |
IVPAY | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 165 IVPAY | --- | 0% | --- |
WIF | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 2.4 WIF | --- | 0% | --- |
METIS | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.08 METIS | --- | 0% | --- |
AEVO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 15.15 AEVO | --- | 0% | --- |
ETHFI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 3.28 ETHFI | --- | 0% | --- |
JOE | CCHAIN | 970 | 0% | 0.2% | 10 JOE | --- | 0% | --- |
BOME | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 533 BOME | --- | 0% | --- |
SEI | SEI | 2 | 0% | 0.2% | 4.5 SEI | --- | 0% | --- |
RON | RON | 20 | 0% | 0.2% | 1.2 RON | --- | 0% | --- |
ENA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 9.5 ENA | --- | 0% | --- |
W | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 4 W | --- | 0% | --- |
TNSR | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 3 TNSR | --- | 0% | --- |
T | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 215 T | --- | 0% | --- |
ARK | ARK | 51 | 0% | 0.2% | 8.78 ARK | --- | 0% | --- |
GMX | ARBITRUM | 600 | 0% | 0.2% | 0.15 GMX | --- | 0% | --- |
SAGA | SAGA | 2 | 0% | 0.2% | 1.4 SAGA | --- | 0% | Required |
OMNI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.33 OMNI | --- | 0% | --- |
RTF | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 100 RTF | --- | 0% | --- |
RTF | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 50 RTF | --- | 0% | --- |
AURORA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 34.43 AURORA | --- | 0% | --- |
REZ | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 60 REZ | --- | 0% | --- |
BB | BOUNCEBIT | 20 | 0% | 0.2% | 17.63 BB | --- | 0% | --- |
DEXE | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.25 DEXE | --- | 0% | --- |
FLUX | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 9 FLUX | --- | 0% | --- |
NOT | TON | 1 | 0% | 0.2% | 605 NOT | --- | 0% | Required |
CKB | CKB | 100 | 0% | 0.2% | 390 CKB | --- | 0% | --- |
IO | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 1.5 IO | --- | 0% | --- |
ZK | ZKSYNC | 1000 | 0% | 0.2% | 20 ZK | --- | 0% | --- |
ZRO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 1 ZRO | --- | 0% | --- |
DOP | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 3040 DOP | --- | 0% | --- |
RUNE | THORCHAIN | 2 | 0% | 0.2% | 1.4 RUNE | --- | 0% | Required |
POWR | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 18 POWR | --- | 0% | --- |
G | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 169 G | --- | 0% | --- |
MEW | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 630 MEW | --- | 0% | --- |
OM | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 1.5 OM | --- | 0% | --- |
TAO | TAO | 2 | 0% | 0.2% | 0.015 TAO | --- | 0% | --- |
RENDER | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 1 RENDER | --- | 0% | --- |
GNO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.02 GNO | --- | 0% | --- |
BEAM | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 235 BEAM | --- | 0% | --- |
NMR | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.6 NMR | --- | 0% | --- |
BANANA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.0731 BANANA | --- | 0% | --- |
DOGS | TON | 1 | 0% | 0.2% | 8151 DOGS | --- | 0% | Required |
ORDER | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 19 ORDER | --- | 0% | --- |
LEKS | POLYGON | 100 | 0% | 0.2% | 820 LEKS | --- | 0% | --- |
AUCTION | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.37 AUCTION | --- | 0% | --- |
AERGO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 45 AERGO | --- | 0% | --- |
POL | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 20 POL | --- | 0% | --- |
POL | POLYGON | 100 | 0% | 0.2% | 10 POL | --- | 0% | --- |
RPL | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 0.5 RPL | --- | 0% | --- |
XEC | XEC | 10 | 0% | 0.2% | 160000 XEC | --- | 0% | --- |
OSMO | OSMO | 2 | 0% | 0.2% | 8.75 OSMO | --- | 0% | Required |
CATI | TON | 1 | 0% | 0.2% | 8.6147 CATI | --- | 0% | Required |
NEIRO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 8510 NEIRO | --- | 0% | --- |
ATH | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 85 ATH | --- | 0% | --- |
COTI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 51.47 COTI | --- | 0% | --- |
EIGEN | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 2.15 EIGEN | --- | 0% | --- |
DIA | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 7.2 DIA | --- | 0% | --- |
STX | STX | 3 | 0% | 0.2% | 3 STX | --- | 0% | Required |
SCR | SCROLL | 900 | 0% | 0.2% | 4.4 SCR | --- | 0% | --- |
ROSE | ROSE | 2 | 0% | 0.2% | 69 ROSE | --- | 0% | --- |
CETUS | SUI | 1 | 0% | 0.2% | 16.35 CETUS | --- | 0% | --- |
ACT | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 10 ACT | --- | 0% | --- |
PNUT | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 2.7 PNUT | --- | 0% | --- |
DEGEN | BASE | 300 | 0% | 0.2% | 530 DEGEN | --- | 0% | --- |
MOVE | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 6.5 MOVE | --- | 0% | --- |
KAIA | KAIA | 20 | 0% | 0.2% | 20 KAIA | --- | 0% | --- |
EURI | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 5 EURI | --- | 0% | --- |
HAI | VET | 1 | 0% | 0.2% | 80 HAI | --- | 0% | --- |
DFIND | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 60 DFIND | --- | 0% | --- |
DRIP | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 108 DRIP | --- | 0% | --- |
ACX | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 17 ACX | --- | 0% | --- |
RSR | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 350 RSR | --- | 0% | --- |
ORCA | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 1.3 ORCA | --- | 0% | --- |
BIO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 11.8 BIO | --- | 0% | --- |
SONIC | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 7 SONIC | --- | 0% | --- |
S | SONIC | 20 | 0% | 0.2% | 6.25 S | --- | 0% | --- |
AGENT | BASE | 300 | 0% | 0.2% | 125 AGENT | --- | 0% | --- |
TRUMP | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 0.13 TRUMP | --- | 0% | --- |
ANIME | ARBITRUM | 600 | 0% | 0.2% | 75 ANIME | --- | 0% | --- |
AIXBT | BASE | 300 | 0% | 0.2% | 20 AIXBT | --- | 0% | --- |
CGPT | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 40 CGPT | --- | 0% | --- |
BERA | BERA | 20 | 0% | 0.2% | 0.55 BERA | --- | 0% | --- |
BSX | BASE | 300 | 0% | 0.2% | 90 BSX | --- | 0% | --- |
LAYER | SOL | 150 | 0% | 0.2% | 5.65 LAYER | --- | 0% | --- |
AZERO | AZERO | 24 | 0% | 0.2% | --- | --- | 0% | --- |
KAITO | BASE | 300 | 0% | 0.2% | 4 KAITO | --- | 0% | --- |
SHELL | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 10 SHELL | --- | 0% | --- |
AITECH | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 120 AITECH | --- | 0% | --- |
RED | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 12 RED | --- | 0% | --- |
ONDO | ERC20 | 32 | 0% | 0.2% | 17 ONDO | --- | 0% | --- |
MINA | MINA | 2 | 0% | 0.2% | 20 MINA | --- | 0% | --- |
PARTI | BEP20 | 40 | 0% | 0.2% | 14 PARTI | --- | 0% | --- |
