Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.crypto-cash.world/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| Ticker | Currency | Network | Country restrictions |
|---|---|---|---|
BTC | BTC | BTC | — |
ETHARBTM | ETH | ARBITRUM | — |
ETH | ETH | ERC20 | — |
ZKSYNC | ETH | ZKSYNC | — |
LINEA | ETH | LINEA | — |
ETH | ETH | BASE | — |
ETHOPTM | ETH | OPTIMISM | — |
USDTTRC20 | USDT | TRC20 | — |
USDTPOLYGON | USDT | POLYGON | — |
USDTBEP20 | USDT | BEP20 | — |
USDTSOL | USDT | SOL | — |
USDTTON | USDT | NEWTON | — |
USDTAVAXC | USDT | AVALANCHE | — |
USDTARBTM | USDT | ARBITRUM | — |
USDTERC20 | USDT | ERC20 | — |
USDCNEAR | USDC | NEAR_PROTOCOL | — |
USDCERC20 | USDC | ERC20 | — |
USDCOPTM | USDC | OPTIMISM | — |
USDCPOLYGON | USDC | POLYGON | — |
USDCBEP20 | USDC | BEP20 | — |
USDCSOL | USDC | SOL | — |
USDC | USDC | STELLAR | — |
USDC | USDC | BASE | — |
USDC | USDC | AVALANCHE | — |
USDCARBTM | USDC | ARBITRUM | — |
SOL | SOL | SOL | — |
BNBBEP20 | BNB | BEP20 | — |
LTC | LTC | LITECOIN | — |
BCH | BCH | BITCOINCASH | — |
ADA | ADA | CARDANO | — |
ALGO | ALGO | ALGORAND | United Kingdom |
ARB | ARB | ARBITRUM | United Kingdom |
AVAX | AVAX | AVALANCHE | — |
BAT | BAT | ERC20 | United Kingdom |
CRV | CRV | ERC20 | United Kingdom |
DOT | DOT | POLKADOT | — |
DOGE | DOGE | DOGECOIN | — |
INJ | INJ | INJECTIVE | United Kingdom |
KSM | KSM | KUSAMA | United Kingdom |
LINK | LINK | ERC20 | United Kingdom |
TON | TON | NEWTON | — |
TRX | TRX | TRC20 | — |
MANA | MANA | ERC20 | United Kingdom |
POL | POL | POL | — |
NEAR | NEAR | NEAR_PROTOCOL | — |
NOT | NOT | NEWTON | — |
1INCH | 1INCH | BEP20 | — |
OKB | OKB | ERC20 | — |
SAND | SAND | ERC20 | United Kingdom |
SHIBERC20 | SHIB | ERC20 | — |
TIA | TIA | CELESTIA | United Kingdom |
UNI | UNI | ERC20 | United Kingdom |
WEMIX | WEMIX | WEMIX | — |
XLM | XLM | STELLAR | — |
XTZ | XTZ | TEZOS | United Kingdom |
ATOM | ATOM | COSMOS | United Kingdom |
XRP | XRP | RIPPLE | — |
PEPE | PEPE | ERC20 | United Kingdom |
JUP | JUP | SOL | United Kingdom |
DOGS | DOGS | NEWTON | — |
HMSTR | HMSTR | NEWTON | — |
MAJOR | MAJOR | NEWTON | — |
CATI | CATI | NEWTON | — |
TRUMP | TRUMP | SOL | United Kingdom |
SUI | SUI | SUI | — |
KAS | KAS | KASPA | — |
S | S | SONIC | — |
MON | MON | MONAD | United Kingdom |
USD1 | USD1 | BEP20 | EU/EEA + United Kingdom |
USD1 | USD1 | ERC20 | EU/EEA + United Kingdom |
RLUSD | RLUSD | RIPPLE | EU/EEA + United Kingdom |
PYUSD | PYUSD | SOL | EU/EEA + United Kingdom |
CAKE | CAKE | BEP20 | United Kingdom |
MUSD | MUSD | LINEA | EU/EEA + United Kingdom |
NXPC | NXPC | HENESYS | — |
Legend
- “EU/EEA + United Kingdom” means the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, United Kingdom, Hungary, Germany, Greece, Denmark, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Finland, France, Croatia, Czechia, Sweden, Estonia.
- A dash (
—) means there are no restrictions or there is no data for this pair in the source list.