Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.crypto-cash.world/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| Тикер | Валюта | Сеть | Ограничения по странам |
|---|---|---|---|
BTC | BTC | BTC | — |
ETHARBTM | ETH | ARBITRUM | — |
ETH | ETH | ERC20 | — |
ZKSYNC | ETH | ZKSYNC | — |
LINEA | ETH | LINEA | — |
ETH | ETH | BASE | — |
ETHOPTM | ETH | OPTIMISM | — |
USDTTRC20 | USDT | TRC20 | — |
USDTPOLYGON | USDT | POLYGON | — |
USDTBEP20 | USDT | BEP20 | — |
USDTSOL | USDT | SOL | — |
USDTTON | USDT | NEWTON | — |
USDTAVAXC | USDT | AVALANCHE | — |
USDTARBTM | USDT | ARBITRUM | — |
USDTERC20 | USDT | ERC20 | — |
USDCNEAR | USDC | NEAR_PROTOCOL | — |
USDCERC20 | USDC | ERC20 | — |
USDCOPTM | USDC | OPTIMISM | — |
USDCPOLYGON | USDC | POLYGON | — |
USDCBEP20 | USDC | BEP20 | — |
USDCSOL | USDC | SOL | — |
USDC | USDC | STELLAR | — |
USDC | USDC | BASE | — |
USDC | USDC | AVALANCHE | — |
USDCARBTM | USDC | ARBITRUM | — |
SOL | SOL | SOL | — |
BNBBEP20 | BNB | BEP20 | — |
LTC | LTC | LITECOIN | — |
BCH | BCH | BITCOINCASH | — |
ADA | ADA | CARDANO | — |
ALGO | ALGO | ALGORAND | Великобритания |
ARB | ARB | ARBITRUM | Великобритания |
AVAX | AVAX | AVALANCHE | — |
BAT | BAT | ERC20 | Великобритания |
CRV | CRV | ERC20 | Великобритания |
DOT | DOT | POLKADOT | — |
DOGE | DOGE | DOGECOIN | — |
INJ | INJ | INJECTIVE | Великобритания |
KSM | KSM | KUSAMA | Великобритания |
LINK | LINK | ERC20 | Великобритания |
TON | TON | NEWTON | — |
TRX | TRX | TRC20 | — |
MANA | MANA | ERC20 | Великобритания |
POL | POL | POL | — |
NEAR | NEAR | NEAR_PROTOCOL | — |
NOT | NOT | NEWTON | — |
1INCH | 1INCH | BEP20 | — |
OKB | OKB | ERC20 | — |
SAND | SAND | ERC20 | Великобритания |
SHIBERC20 | SHIB | ERC20 | — |
TIA | TIA | CELESTIA | Великобритания |
UNI | UNI | ERC20 | Великобритания |
WEMIX | WEMIX | WEMIX | — |
XLM | XLM | STELLAR | — |
XTZ | XTZ | TEZOS | Великобритания |
ATOM | ATOM | COSMOS | Великобритания |
XRP | XRP | RIPPLE | — |
PEPE | PEPE | ERC20 | Великобритания |
JUP | JUP | SOL | Великобритания |
DOGS | DOGS | NEWTON | — |
HMSTR | HMSTR | NEWTON | — |
MAJOR | MAJOR | NEWTON | — |
CATI | CATI | NEWTON | — |
TRUMP | TRUMP | SOL | Великобритания |
SUI | SUI | SUI | — |
KAS | KAS | KASPA | — |
S | S | SONIC | — |
MON | MON | MONAD | Великобритания |
USD1 | USD1 | BEP20 | ЕС/ЕЭЗ + Великобритания |
USD1 | USD1 | ERC20 | ЕС/ЕЭЗ + Великобритания |
RLUSD | RLUSD | RIPPLE | ЕС/ЕЭЗ + Великобритания |
PYUSD | PYUSD | SOL | ЕС/ЕЭЗ + Великобритания |
CAKE | CAKE | BEP20 | Великобритания |
MUSD | MUSD | LINEA | ЕС/ЕЭЗ + Великобритания |
NXPC | NXPC | HENESYS | — |
Условные обозначения
- «ЕС/ЕЭЗ + Великобритания» означает страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
- Прочерк (
—) означает, что ограничений нет либо данных по этой паре нет в исходном перечне.